Metric Flange Series

Type Bore Outer Width Width Radius Flange Flange Flange Load Rating(N) Max Speed
Diameter Diameter B B1 rs(min) Diameter Width Width Dynamic Static Grease Oil
d(mm) D(mm) mm mm (mm) Df Bf Bf1 Cr Cor *1000RPM
F681X 1.5 4 1.2 2 0.05 5 0.4 0.6 112 33 100 120
F682 2 5 1.5 2.3 0.08 6.1 0.5 0.6 169 50 85 100
MF52 2 5 2 2.5 0.1 6.2 0.6 0.6 169 50 85 100
F692 2 6 2.3 3 0.15 7.5 0.6 0.8 330 99 75 90
MF62 2 6 2.5 2.6 0.15 7.2 0.6 0.6 330 99 75 90
F602 2 7 2.8 3.5 0.15 8.5 0.7 0.9 386 129 60 71
F682X 2.5 6 1.8 2.6 0.08 7.1 0.5 0.8 209 74 71 80
F692X 2.5 7 2.5 3.5 0.15 8.5 0.7 0.9 386 129 63 75
F602X 2.5 8 2.8 4 0.15 9.5 0.7 0.9 552 177 60 71
MF63 3 6 2 2.5 0.1 7.2 0.6 0.6 209 74 71 80
F683 3 7 2 3 0.1 8.1 0.5 0.8 311 112 63 75
MF83 3 8 2.5 3 0.15 9.2 0.6 0.3 395 141 60 67
F693 3 8 3 4 0.15 9.5 0.7 0.9 558 180 60 67
MF93 3 9 2.5 4 0.2 10.2 0.6 0.8 571 189 56 67
F623 3 10 4 4 0.15 11.5 1 1 631 219 50 60
MF74 4 7 2 2.5 0.1 8.2 0.6 0.6 311 115 60 67
MF84 4 8 2 3 0.15 9.2 0.6 0.6 395 141 56 67
684 4 9 2.5 4 0.1 10.3 0.6 1 641 227 53 63
MF104 4 10 3 4 0.2 11.2 0.6 0.8 711 272 48 56
F694 4 11 4 4 0.15 12.5 1 1 957 350 48 56
F604 4 12 4 4 0.2 13.5 1 1 957 350 48 56
F624 4 13 5 5 0.3 15 1 1 1301 488 40 48
F634 4 16 5 5 0.3 18 1 1 1340 523 36 43
MF85 5 8 2 2.5 0.1 9.2 0.6 0.6 308 120 53 63
MF95 5 9 2.5 3 0.15 10.2 0.6 0.6 431 169 50 60
MF105 5 10 3 4 0.15 11.2 0.6 0.8 431 169 50 60
MF115 5 11 3 4 0.15 12.6 0.8 0.8 716 282 45 53
F685 5 11 3 5 0.15 12.5 0.8 1 716 282 45 53
F695 5 13 4 4 0.2 15 1 1 1077 432 43 50
F605 5 14 5 5 0.2 16 1 1 1329 507 40 50
F625 5 16 5 5 0.3 18 1 1 1450 675 36 43
F635 5 19 6 6 0.3 22 1.5 1.5 2336 896 32 40
MF106 6 10 2.5 3 0.15 11.2 0.6 0.6 496 218 45 53
MF126 6 12 3 4 0.2 13.2 0.6 0.8 714 295 43 50
F686 6 13 3.5 5 0.2 15 1 1.1 1082 442 40 50
F696 6 15 5 5 0.15 17 1.2 1.2 1340 523 40 45
F606 6 17 6 6 0.3 19 1.2 1.2 2263 846 38 45
F626 6 19 6 6 0.3 22 1.5 1.5 2263 896 32 40
MF117 7 11 2.5 3 0.15 12.2 0.6 0.6 455 202 43 50
MF137 7 13 3 4 0.2 14.2 0.6 0.8 541 276 40 48
F687 7 14 3.5 5 0.15 16 1 1.1 1173 513 40 50
F697 7 17 5 5 0.3 19 1.2 1.2 1605 719 36 43
F607 7 19 6 6 0.3 22 1.5 1.5 2336 896 36 43
F627 7 22 7 7 0.3 25 1.5 1.5 3287 1379 30 36
MF128 8 12 2.5 3.5 0.15 13.2 0.6 0.8 534 274 40 48
MF148 8 14 3.5 4 0.2 15.6 0.8 0.8 817 386 38 45
F688 8 16 4 5 0.3 18 1 1.1 1252 592 36 43
F698 8 19 6 6 0.3 22 1.5 1.5 2237 917 36 43
F608 8 22 7 7 0.3 25 1.5 1.5 3293 1379 34 40
F689 9 17 4 5 0.2 19 1 1.1 1327 668 34 40
F699 9 20 6 6 0.3 23 1.5 1.5 2467 1081 34 40
609 9 24 7 7 0.3 27 1.5 1.5 2467 1081 32 38
F6700 10 15 3 4 0.15 16.5 0.8 0.8 855 435 15 17
F6800 10 19 5 5 0.3 21 1 1 1716 840 37 43
F6900 10 22 6 6 0.3 25 1.5 1.5 2695 1273 34 41
F6701 12 18 4 4 0.2 19.5 0.8 0.8 920 530 13 15
F6801 12 21 5 5 0.3 23 1.1 1.1 1915 1041 33 39
F6901 12 24 6 6 0.3 26.5 1.5 1.5 2886 1466 31 36
F6802 15 24 5 5 0.3 26 1.1 1.1 2073 1253 28 33
F6902 15 28 7 7 0.3 30.5 1.5 1.5 4321 2259 26 30
F6903 17 30 7 7 0.3 32.5 1.5 1.5 4588 2565 23

38


.Bearings also available with single shield or seal:suffixZ,RS,RU  

.Bearings also available with stainless material:suffic S or H



2019©Cixi Yongchang Bearings Co.Ltd All rights reserved.