Inch Flange Series

Type Bore Outer Width Width Radius Flange Flange Flange Load Rating(N) Max Speed
Diameter Diameter B B1 rs(min) Diameter Width Width Dynamic Static Grease Oil
d(mm) D(mm) mm mm (mm) Df Bf Bf1 Cr Cor *1000RPM
FR133 2.381 4.762 1.588 2.381 0.1 5.994 0.57 0.787 189 60 80 95
FR1-5* 2.381 7.938 2.779 3.571 0.15 9.119 0.584 0.787 582 176 60 71
FR144* 3.175 6.35 2.38 2.779 0.1 7.518 0.584 0.787 284 96 67 80
FR2-5* 3.175 7.938 2.779 3.571 0.1 9.119 0.584 0.787 558 180 60 67
FR2-6* 3.175 9.525 2.779 3.571 0.15 10.719 0.584 0.787 640 227 53 63
FR2* 3.175 9.525 3.967 3.967 0.3 11.176 0.762 0.762 631 219 56 67
FR155* 3.967 7.938 2.779 3.175 0.1 9.119 0.584 0.914 359 150 53 63
FR156* 4.762 7.938 2.779 3.175 0.1 9.119 0.584 0.914 359 150 53 63
FR166* 4.763 9.525 3.175 3.175 0.1 10.719 0.584 0.787 709 272 50 60
FR3* 4.763 12.7 3.967 4.978 0.3 14.351 1.067 1.067 1301 488 43 53
FR168* 6.35 9.525 3.175 3.175 0.1 10.719 0.584 0.914 373 172 48 56
FR188* 6.35 12.7 3.175 4.762 0.15 13.894 0.584 1.143 1082 442 40 50
FR4* 6.35 15.875 4.978 4.978 0.3 17.526 1.067 1.607 1480 621 38 45
FR1810* 7.938 12.7 3.967 3.967 0.15 13.894 0.787 0.787 542 276 40 48
FR6 9.525 22.225 5.558 7.142 0.4 24.613 1.575 1.575 3332 1422 32 38
FR8 12.7 28.575 6.35 7.938 0.4 31.12 1.575 1.575 5108 2413 27 32
FR10 15.875 34.925

7.142

8.733 0.8 37.846 1.754 5988 3287 21 25


.*Available With inner ring width extended by 0.015"(0.3962mm each side)
.Bearings also available with single shield or seal:suffixZ,RS,RU
.Bearings also available with stainless material:suffic S or H



2019©Cixi Yongchang Bearings Co.Ltd All rights reserved.