Miniature Metric Series

Product Number Bore Outer Width Width Radius Load Rating(N) Max Speed Cage type Ball Complement
Open Shield Sealed Diameter Diameter B B1 rs(min) Dynamic Static Grease Oil QTY Size
d(mm) D(mm) mm mm (mm) Cr Cor *1000RPM Z Dw
681 1 3 1 0.05 96 26 130 150 W 6 0.6
681X 681X ZZ 1.5 4 1.2 2 0.05 112 33 100 120 W 7 0.6
682 682 ZZ 2 5 1.5 2.3 0.08 169 50 85 100 W 6 0.8
MR52 MR52 ZZ 2 5 2 2.5 0.1 169 50 85 100 W 9 0.8
692 692 ZZ 692 2RS 2 6 2.3 3 0.15 330 99 75 90 W 6 1.2
MR62 MR62 ZZ MR62 2RS 2 6 2.5 2.6 0.15 330 99 75 90 W, 6 1.2
MR72 MR72 ZZ 2 7 2.5 3 0.15 386 129 63 75 W 7 1.2
602 602 ZZ 602 2RS 2 7 2.8 3.5 0.15 386 129 60 71 W 7 1.2
682X 682X ZZ 682X 2RS 2.5 6 1.8 2.6 0.08 209 74 71 80 W 8 0.8
692X 692X ZZ 692X 2RS 2.5 7 2.5 3.5 0.15 386 129 63 75 W 7 1.2
602X 602X ZZ 602X-2RS 2.5 8 2.8 4 0.15 552 177 60 71 W 6 1.588
MR63 MR63 ZZ MR63 2RS 3 6 2 2.5 0.1 209 74 71 80 W 8 0.8
683 683 ZZ 683 2RS 3 7 2 3 0.1 311 112 63 75 W 8 1
MR83 MR83 ZZ MR83 2RS 3 8 2.5 3 0.15 395 141 60 67 W 7 1.2
693 693 ZZ 693 2RS 3 8 3 4 0.15 558 180 60 67 W,J,TW 6 1.588
MR93 MR93 ZZ MR93 2RS 3 9 2.5 4 0.2 571 189 56 67 W 6 1.588
623 623 ZZ 623 2RS 3 10 4 4 0.15 631 219 50 60 J,W,TW 7 1.588
MR74 MR74 ZZ MR74 2RS 4 7 2 2.5 0.1 311 115 60 67 W 8 1
MR84 MR84 ZZ MR84 2RS 4 8 2 3 0.15 395 141 56 67 W 7 1.2
684 684 ZZ 684 2RS 4 9 2.5 4 0.1 641 227 53 63 W 7 1.588
MR104 MR104 ZZ MR104 2RS 4 10 3 4 0.2 711 272 48 56 J 8 1.588
694 694 ZZ 694 2RS 4 11 4 4 0.15 957 350 48 56 J 7 2
604 604 ZZ 604 2RS 4 12 4 4 0.2 957 350 48 56 J 7 2
624 624 ZZ 624 2RS 4 13 5 5 0.3 1301 488 40 48 J 7 2.381
MR85 MR85 ZZ MR85 2RS 5 8 2 2.5 0.1 308 120 53 63 W 8 1
MR95 MR95 ZZ MR95 2RS 5 9 2.5 3 0.15 431 169 50 60 W 8 1.2
MR105 MR105 ZZ MR105 2RS 5 10 3 4 0.15 431 169 50 60 W.J 8 1.2
MR115 MR115 ZZ MR115 2RS 5 11 3 4 0.15 716 282 45 53 W,J 8 1.588
685 685 ZZ 685 2RS 5 11 3 5 0.15 716 282 45 53 J,TW 8 1.588
695 695 ZZ 695 2RS 5 13 4 4 0.2 1077 432 43 50 J 8 2
MR106 MR106 ZZ MR106 2RS 6 10 2.5 3 0.15 496 218 45 53 W 10 1.2
MR126 MR126 ZZ MR126 2RS 6 12 3 4 0.2 714 295 43 50 J,TW 8 1.588
MR117 MR117 ZZ MR117 2RS 7 11 2.5 3 0.15 455 202 43 50 W 9 1.2
MR137 MR137 ZZ MR137 2RS 7 13 3 4 0.2 541 276 40 48 W 12 1.2
MR128 MR128 ZZ MR128 2RS 8 12 2.5 3.5 0.15 543 274 40 48 W 12 1.2
MR148 MR148 ZZ MR148 2RS 8 14 3.5 4 0.2 817 386 38 45 J,W 10 1.588


.Bearings also available with single shield or seal:suffixZ,RS,RU
.Bearings also available with stainless material:suffic S or H



2019©Cixi Yongchang Bearings Co.Ltd All rights reserved.