Bearings Tolerance

The bearings tolerance or dimension accuracy are regulated by "ISO492" standard with:0 Grade;6 Grade 5 Grade;4 Grade;2 Grade.Class 0 corresponds to normal precision class bearings, and precision becomes progressively higher as the class number becomes smaller; i.e., Class 6 is less precise than Class 5, which is less precise than Class 4, and so on.


The Interchange Table Of Bearings Tolerance Of National Standards


Standard Tolerance Class

Standardization Administration of

the People's Republic of China(SAC)

GB 0 Grade 6 Grade 5 Grade 4 Grade 2 Grade
International Organization
for Standardization (ISO)
ISO492 Class 6X Class6 Class5 Class4 Class2
Deutsches Institut
fur Normung(DIN)
DIN620 P0 P6 P5 P4 P2
American National
Standards Institute (ANSI)
ANSI/ABMA Std.20 ABEC1 ABEC3 ABEC5 ABEC7 ABEC9
Japanese industrial
standard (JIS)
JIS B 1514 class 0,6X class 6 class 5 class 4 class 2


Tolerance For Radial Bearings Except Tapered Roller Bearings
Inner Ring

unit:um

Nominal Bore
Diameter
Single Plane Mean Bore Diameter Deviation
∆dmp
d(mm) 0 Grade 6 Grade 5 Grade 4 Grade 2 Grade
over incl High Low High Low High Low High Low High Low
0.6 2.5 0 -8 0 -7 0 -5 0 -4 0 -2.5
2.5 10 0 -8 0 -7 0 -5 0 -4 0 -2.5
10 18 0 -8 0 -7 0 -5 0 -4 0 -2.5
18 30 0 -10 0 -8 0 -6 0 -5 0 -2.5
30 50 0 -12 0 -10 0 -8 0 -6 0 -2.5
50 80 0 -15 0 -12 0 -9 0 -7 0 -4


Single Radial Plane Bore Diameter Variation
∆dp
Diameter Series 9 Maxdiameter Series 0.1
0 Grade 6 Grade 5 Grade 4 Grade 2 Grade 0 Grade 6 Grade 5 Grade 4 Grade 2 Grade
10 9 5 4 2.5 8 7 4 3 2.5
10 9 5 4 2.5 8 7 4 3 2.5
10 9 5 4 2.5 8 7 4 3 2.5
13 10 6 5 2.5 10 8 5 4 2.5
15 13 8 6 2.5 12 10 6 5 2.5
19 15 9 7 4 19 15 7 5

4

Single Radial Plane Bore Diameter Variation Mean Single Plan Bore Diameter Variation
Vdp Vdmp
Maxdiameter Series 2.3.4 0 Grade 6 Grade 5 Grade 4 Grade 2 Grade
0 Grade 6 Grade 5 Grade 4 Grade 2 Grade Max
6 5 4 3 2.5 6 5 3 2 1.5
6 5 4 3 2.5 6 5 3 2 1.5
6 5 4 3 2.5 6 5 3 2 1.5
8 6 5 4 2.5 8 6 3 2.5 1.5
9 8 6 5 2.5 9 8 4 3 1.5
11 9 7 5 4 11 9 5 3.5 2

Inner Ring Radial Runout Inner Ring Width Deviation
Kia ∆Bs
0 Grade 6 Grade 5 Grade 4 Grade 2 Grade 0;6 Grade 5;4 Grade 2 Grade
Max High Low High Low High Low
10 5 4 2.5 1.5 0 -40 0 -40 0 -40
10 6 4 2.5 1.5 0 -120 0 -40 0 -40
10 7 4 2.5 1.5 0 -120 0 -80 0 -80
13 8 4 3 2.5 0 -120 0 -120 0 -120
15 10 5 4 2.5 0 -120 0 -120 0 -120
20 10 5 4 2.5 0 -150 0 -150 0 -150


Tolerance For Radial Bearings Except Tapered Roller Bearings
Outer Ring

unit:um

Nominal Outer
Diameter
Single Plane Mean Outer Diameter Deviation
∆Dmp
D(mm) 0 Grade 6 Grade 5 Grade 4 Grade 2 Grade
over incl High Low High Low High Low High Low High Low
0.6 2.5 0 -8 0 -7 0 -5 0 -4 0 -2.5
2.5 10 0 -8 0 -7 0 -5 0 -4 0 -2.5
10 18 0 -9 0 -8 0 -6 0 -5 0 -4
18 30 0 -11 0 -9 0 -7 0 -6 0 -4
30 50 0 -13 0 -11 0 -9 0 -7 0 -4
50 80 0 -15 0 -13 0 -10 0 -8 0 -5

Single Radial Plane Outer Diameter Variation
VDp
Diameter Series 9 Maxdiameter Series 0.1
0 Grade 6 Grade 5 Grade 4 Grade 2 Grade 0 Grade 6 Grade 5 Grade 4 Grade 2 Grade
10 9 5 4 2.5 8 7 4 3 2.5
10 9 5 4 2.5 8 7 4 3 2.5
12 10 6 5 4 9 8 5 4 4
14 11 7 6 4 11 9 5 5 4
16 14 9 7 4 13 11 7 5 4
19 16 10 8 5 19 16 8 6 5
Single Radial Plane Outer Diameter Variation Mean Single Plan Outer Diameter Variation
VDp VDmp
Maxdiameter Series 2.3.4 0 Grade 6 Grade 5 Grade 4 Grade 2 Grade
0 Grade 6 Grade 5 Grade 4 Grade 2 Grade Max
6 5 4 3 2.5 6 5 3 2 1.5
6 5 4 3 2.5 6 5 3 2 1.5
7 6 5 4 4 7 6 3 2.5 2
8 7 5 5 4 8 7 4 3 2
10 8 7 5 4 10 8 5 3.5 2
11 10 8 6 5 11 10 5 4 2.5
Outer Ring Radial Runout Outer Ring Width Deviation
Kea ∆Cs
0 Grade 6 Grade 5 Grade 4 Grade 2 Grade 0;6 Grade 5;4 Grade 2 Grade
Max High Low High Low High Low
15 8 5 3 1.5 0 -40 0 -40 0 -40
15 8 5 3 1.5 0 -120 0 -40 0 -40
15 9 6 4 2.5 0 -120 0 -80 0 -80
20 10 7 5 2.5 0 -120 0 -120 0 -120
25 13 8 5 4 0 -120 0 -120 0 -120
35 18 10 6 5 0 -150 0 -150 0 -150

2019©Cixi Yongchang Bearings Co.Ltd All rights reserved.